
简要新信息
沈氏节能
超临界点二空气被氧化碳再循环软件系统软件中的关键性应用程序,采用快速传热能力将二空气被氧化碳受热崇温度高,提升自己软件系统软件率。有组成部分省油的suv、快速传热、耐温度高、耐各类高压等的优势,可挺高清洁能源利用率率,变少碳排放标准。
产品特点
1、灵活运用率高率:分为微通畅结构设计,体现灵活运用率高热对换,减低耗电,不断提高生物质能源灵活运用灵活运用率。
2、高主体工程性:体积大概小,征地赔偿总建筑面积小,合理安排发展空间。
3、高靠得住性:配备出众的的耐耐腐、耐高常温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各个情节严重室内环境下不稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找到可以信赖的低碳生活散热器表达决设计方案吗?我国大家就能快速的为客提供数据护肤品提案、方法适用和定制开发化提供服务。的欢迎都能够找话题我国大家,清楚较多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务服务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





